КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 28 липня 2004 р. N 519-р м. Київ
Про розподіл між виробниками горілки та лікеро-горілчаних виробів квоти на ввезення пляшок відповідно до коду УКТЗЕД 7010 92 21 00 за нульовою ставкою ввізного мита
Погодитися з пропозицією Експертно-консультаційної комісії з питань державного регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів щодо розподілу між виробниками горілки та лікеро-горілчаних виробів квоти на ввезення пляшок відповідно до коду УКТЗЕД 7010 92 21 00 за нульовою ставкою ввізного мита згідно з додатком.
Прем'єр-міністр України | В. ЯНУКОВИЧ |
ЗАТВЕРДЖЕНО |
РОЗПОДІЛ
квоти на ввезення пляшок відповідно до коду УКТЗЕД 7010 92 21 00 за нульовою ставкою ввізного мита
(млн. штук)
Найменування підприємства | 2004 рік |
ВАТ "Агропромислова фірма "Таврія" (м. Нова Каховка) | 1,5 |
Дочірнє підприємство "Імідж Холдинг" АК "Імідж Холдинг АпС" (м. Запоріжжя) | 35 |
ЗАТ "Галспирт" (м. Бучач Тернопільської області) | 5 |
Івано-Франківське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості | 4 |
ТОВ "Виробничо-дистриб'юторська компанія "Княжий Град" (м. Київ) | 10 |
ЗАТ "Львівський лікеро-горілчаний завод" | 8 |
Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff" (м. Немирів Вінницької області) | 100 |
ЗАТ "Одеський коньячний завод" | 1 |
ЗАТ "Перший лікеро-горілчаний завод" (м. Одеса) | 8 |
Фірма "Союз-Віктан" ЛТД (м. Київ) | 10 |
ТОВ "Черкаський лікеро-горілчаний завод" | 8 |
ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Гетьман" (м. Львів) | 0,5 |
ЗАТ "Луганський лікеро-горілчаний завод "Луга-Нова" | 3,4 |
ТОВ "Золотоніський лікеро-горілчаний завод "Златогор" | 4,4 |
Усього | 198,8 |
____________