Відповідно до вимог пункту 10 Порядку зупинення податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 117, ДФС визначені критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку та погоджені Міністерством фінансів України згідно з листом від 06.08.2019 № 26010-06-5/20111.
Критерії ризиковості платника податку та критерії ризиковості здійснення операцій зареєстровані в ДФС за № 1962/99-99-29-01-01 від 07.08.2019 та введені в дію 08.08.2019.
Показники, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку, зареєстровані в ДФС за № 1963/99-99-29-01-01 від 07.08.2019 та введені в дію 08.08.2019.
ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. Голови Державної фіскальної служби України
____________ Д. ГУТЕНКО
«07» серпня 2019 року
Критерії ризиковості платника податку
1. Платник податків відповідає критеріям ризиковості, якщо:
1.1. платника податку зареєстровано (перереєстровано) на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені документи згідно з інформацією, наявною в органах Державної фіскальної служби України (далі – ДФС);
1.2. платника податку зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління неіснуючим, померлим, безвісти зниклим особам згідно з інформацією, наявною в органах ДФС;
1.3. платника податку зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження згідно з інформацією, наданою такими фізичними особами;
1.4. платника податку зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників і призначених у законному порядку керівників згідно з інформацією наданою такими засновниками та/або керівниками;
1.5. набрав законної сили обвинувальний вирок суду та не погашено або не знято судимість стосовно посадової особи (посадових осіб) платника податку за статтею 205 Кримінального кодексу України згідно з інформацією, наявною в органах Державної фіскальної служби»;
1.6. комісії головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС можуть розглядати питання щодо встановлення ризиковості платника податків, а саме:
керівник платника податку та/або головний бухгалтер, та/або особа, що має право підпису, згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зареєстровані (перереєстровані) за адресою, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях і тимчасово окупованій території, в розумінні Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»;
платник податку – юридична особа, який не має відкритих рахунків у банківських установах, крім рахунків в органах Державної казначейської служби України (крім бюджетних установ);
платник податку, посадова особа та/або засновник якого був посадовою особою та/або засновником суб’єкта господарювання, якого ліквідовано за процедурою банкрутства протягом останніх трьох років;
платником податку не подано контролюючому органу податкову звітність з податку на додану вартість за два останні звітні періоди всупереч нормам підпункту 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 та абзацу першого пункту 49.2 і
пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України;
платником податку на прибуток не подано контролюючому органу фінансову звітність за останній звітний період всупереч нормам підпункту 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 та пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України (далі – Кодекс);
в органах ДФС наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі поточної діяльності при реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданій на реєстрацію податковій накладній/розрахунку коригування.
Головні управління ДФС в областях, м. Києві та Офіс великих платників податків ДФС постійно обраховують та проводять моніторинг показників, визначених у пунктах 1.1 – 1.6 цих Критеріїв.
Відповідність платника податку Критеріям ризиковості платників податку може бути встановлено у разі виконання хоча б одного з критеріїв, визначених у пунктах 1.1 – 1.5 цих Критеріїв.
Якщо виявлено, що платник податків має ознаки ризиковості згідно з пунктом 1.6 цих Критеріїв, то такий платник податків виноситься на розгляд Комісії в той самий день і вноситься до переліку ризикових платників у день проведення засідання Комісії, на якому прийнято відповідне рішення.
Якщо платник податків, якого внесено до переліку ризикових суб’єктів господарювання, перестав відповідати критеріям ризиковості, що визначені у пунктах 1.1 – 1.5 цих Критеріїв, такого платника податків виключають з переліку ризикових суб’єктів господарювання в день отримання/виявлення такої інформації.
У разі якщо платник податків, внесений до переліку ризикових суб’єктів господарювання, перестав відповідати критеріям ризиковості, що визначені у пункті 1.6 цих Критеріїв, платника виключають з переліку ризикових суб’єктів господарювання за рішенням комісій головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС.
Інформація про внесення/виключення платника податку до/з переліку ризикових платників податків, відповідно до пунктів 1.1-1.6 цих Критеріїв, стає доступною платнику в Електронному кабінеті.
Критерії ризиковості здійснення операцій
2. Операція, відображена у податковій накладній/розрахунку коригування, відповідає критеріям ризиковості здійснення операцій, якщо:
2.1. обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній/розрахунку коригування до податкової накладної на збільшення суми податкових зобов’язань, яку(ий) подано на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних (далі – Реєстр), дорівнює або перевищує величину залишку, що визначається як різниця обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях, збільшеного у 1,5 рази, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного у податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 75 відсотків загального такого залишку) товарів з кодами згідно
з УКТ ЗЕД та послуг з кодами згідно з ДКПП, перелік яких визначено ДФС відповідно до додатка, та відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в Таблиці даних платника податку як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється).
2.2. відсутність (анулювання, призупинення) ліцензій, виданих органами ліцензування, які засвідчують право платника податку на виробництво, експорт, імпорт і оптову торгівлю підакцизними товарами (продукцією), визначеними підпунктами 215.3.1 та 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, стосовно товарів, які зазначені платником податку у податковій накладній, поданій на реєстрацію в Реєстрі на дату складання такої податкової накладної/розрахунку коригування;
2.3. відсутність на дату складання податкової накладної/розрахунку коригування відомостей (актуального запису) у Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального щодо суб'єкта господарювання, який реєструє податкову накладну на товар (пальне) із кодами УКТ ЗЕД згідно з п.п. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу;
2.4. Розрахунок коригування складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача - платника податку на додану вартість, якщо передбачається зміна номенклатури товару/послуги (для кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД – зміна перших чотирьох цифр кодів, а для кодів послуг відповідно до ДКПП – перших двох цифр кодів), за умови відсутності такого товару/послуги, зазначеного/зазначеної в розрахунку коригування, який поданий на реєстрацію в Реєстрі, в Таблиці даних платника податку як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється).
2.5. сума компенсації вартості товару/послуги, зазначеного у розрахунку коригування на зменшення суми податкових зобов'язань, який подано отримувачем такого товару/послуги на реєстрацію в Реєстрі, перевищує величину залишку, що визначається як різниця обсягу придбання на митній території України з 01 січня 2017 року, зазначеного постачальником в зареєстрованих у Реєстрі податкових накладних/розрахунках коригування, складених на отримувача такого товару/послуги та обсягу постачання з 01 січня 2017 року, зазначеного отримувачем в зареєстрованих у Реєстрі податкових накладних/розрахунках коригування на постачання даного товару/послуги.
2.6. розрахунок коригування на зменшення податкових зобов’язань до податкової накладної, виписаної та зареєстрованої постачальником товарів/послуг на неплатника податку на додану вартість, складений та поданий на реєстрацію в Реєстрі у термін, що перевищує 14 календарних днів з дня складання податкової накладної, зареєстрованої в Реєстрі без порушень граничних строків реєстрації, встановлених Кодексом.
ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. Голови Державної фіскальної служби України
____________ Д. ГУТЕНКО
«07» серпня 2019 року
Перелік
кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, кодів продукції та послуг згідно з ДКПП, які застосовуються для визначення відповідності податкових накладних/розрахунків коригування, які подано на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних критеріям ризиковості здійснення операції при здійсненні моніторингу
№ з/п | Код | Назва |
1 | 0103 | Свині, живі |
2 | 0105 | Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, живі |
3 | 0201 | М’ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене |
4 | 0202 | М’ясо великої рогатої худоби, морожене |
5 | 0203 | Свинина, свіжа, охолоджена або морожена |
6 | 0206 | Субпродукти їстівні великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, віслюків, мулів або лошаків, свіжі, охолоджені або морожені |
7 | 0207 | М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або морожені |
8 | 0210 | М’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені; їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів |
9 | 0302 | Риба свіжа або охолоджена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304 |
10 | 0303 | Риба морожена, крім рибного філе та іншого м’яса риб товарної позиції 0304 |
11 | 0304 | Філе рибне та інше м'ясо риб (включаючи фарш), свіже, охолоджене або морожене |
12 | 0407 | Яйця птахів у шкаралупі, свіжі, консервовані або варені |
13 | 0603 | Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для складення букетів або для декоративних цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, просочені або оброблені іншим способом |
14 | 0702 | Помідори, свіжі або охолоджені |
15 | 0709 | Інші овочі, свіжі або охолоджені |
16 | 0803 | Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені |
17 | 0805 | Цитрусові, свіжі або сушені |
18 | 0901 | Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замінники кави з вмістом кави в будь-якій пропорції |
19 | 0903 | Мате або парагвайський чай |
20 | 1001 | Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин) |
21 | 1002 | Жито |
22 | 1003 | Ячмінь |
23 | 1005 | Кукурудза |
24 | 1008 | Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші зернові культури |
25 | 1101 | Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину) |
26 | 1201 | Соєві боби, подрібнені або неподрібнені |
27 | 1206 | Насіння соняшнику, подрібнене або неподрібнене |
28 | 1506 | Інші тваринні жири і масла та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу |
29 | 1511 | Олія пальмова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу |
30 | 1512 | Олії соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу |
31 | 1517 | Маргарин; харчові суміші або продукти з тваринних і рослинних жирів, масел та олій або їх фракцій, крім харчових жирів, масел чи олій та їх фракцій товарної позиції 1516 |
32 | 1601 | Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові; готові харчові продукти, виготовлені на основі цих виробів |
33 | 1602 | Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, м’ясних субпродуктів або крові |
34 | 1604 | Готова або консервована риба; ікра осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб |
35 | 1701 | Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому стані |
36 | 1704 | Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад) без вмісту какао |
37 | 1806 | Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао |
38 | 1901 | Екстракти солодові; готові харчові продукти з борошна, крупки, крупів, крохмалю або солодового екстракту, без вмісту какао або з вмістом менш як 40 мас. % какао в перерахунку на повністю знежирену основу, в іншому місці не зазначені; готові харчові продукти із сировини товарних позицій 0401 - 0404, без вмісту або з вмістом какао менш як 5 мас. % у перерахунку на повністю знежирену основу, в іншому місці не зазначені |
39 | 1905 | Хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби, з вмістом або без вмісту какао; вафельні пластини, порожні капсули, придатні для використання у фармацевтиці, вафельні облатки для запечатування, рисовий папір та аналогічні продукти |
40 | 2005 | Інші овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, незаморожені, крім продуктів товарної позиції 2006 |
41 | 2101 | Екстракти, есенції та концентрати кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю і готові продукти на їх основі або на основі кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю; смажений цикорій та інші смажені замінники кави і екстракти, есенції та їх концентрати |
42 | 2103 | Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані; порошок гірчиці та готова гірчиця |
43 | 2106 | Харчові продукти, в іншому місці не зазначені |
44 | 2201 | Води, включаючи природні або штучні мінеральні, газовані, без додання цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин; лід та сніг |
45 | 2202 | Води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматизувальних речовин, інші безалкогольні напої, крім фруктових або овочевих соків товарної позиції 2009 |
46 | 2203 | Пиво із солоду (солодове) |
47 | 2204 | Вина виноградні, включаючи вина кріплені; сусло виноградне, крім того, що включено до товарної позиції 2009 |
48 | 2208 | Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт |
49 | 2306 | Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час добування рослинних жирів і олій, за винятком відходів товарної позиції 2304 або 2305, мелені або немелені, негранульовані або гранульовані |
50 | 2402 | Сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками |
51 | 2523 | Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у вигляді клінкерів |
52 | 2614 | Руди та концентрати титанові |
53 | 2709 | Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів) |
54 | 2710 | Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти |
55 | 2711 | Гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані |
56 | 2814 | Аміак, безводний або у водному розчині |
57 | 2901 | Вуглеводні ациклічні |
58 | 3101 | Добрива тваринного або рослинного походження, у суміші або ні, піддані хімічній обробці або ні; добрива, одержані у результаті змішування або хімічної обробки речовин тваринного або рослинного походження |
59 | 3102 | Добрива мінеральні або хімічні, азотні |
60 | 3214 | Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо |
61 | 3401 | Мило; поверхнево-активні органічні речовини та мийні засоби, які застосовуються як мило, у формі брусків, брикетів або фігурних формованих виробів з вмістом або без вмісту мила; поверхнево-активні органічні речовини та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які містять або не містять мило; папір, вата, повсть, фетр та неткані матеріали, просочені або покриті (частково або повністю) милом чи детергентом |
62 | 3406 | Свічки будь-які (парафінові, стеаринові, сальні, воскові, прості та фігурні) та аналогічні вироби |
63 | 3814 | Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях не зазначені; готові суміші для видалення фарб або лаків |
64 | 3824 | Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна продукція та препарати хімічної або суміжних з нею галузей промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів), в інших товарних позиціях не зазначені |
65 | 3924 | Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні вироби з пластмас |
66 | 4011 | Шини та покришки пневматичні гумові нові |
67 | 4202 | Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, для музичних інструментів, зброї, кобури та аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси для харчових продуктів та напоїв, сумочки для косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки господарські, портмоне, гаманці, футляр для географічних карт, портсигари, кисети, сумки для робочих інструментів, сумки спортивні, футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для ювелірних виробів, футляри для різальних предметів та аналогічні речі, виготовлені з натуральної або композиційної шкіри, пластмасових листів або текстильних матеріалів, вулканізованих волокон або картону, або з повним покриттям усієї поверхні або переважно покриті такими матеріалами чи папером. |
68 | 4203 | Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з натуральної або композиційної шкіри |
69 | 4301 | Сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та інші обрізки, придатні для використання у виробництві хутрових виробів), крім шкірсировини та шкур товарних позицій 4101, 4102 або 4103 |
70 | 4302 | Хутрові шкурки дублені або вичинені (включаючи голови, хвости, лапи та інші частини або обрізки хутрових шкурок), нез’єднані або з’єднані (без додавання інших матеріалів), крім включених до товарної позиції 4303 |
71 | 4418 | Вироби столярні та теслярські будівельні деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для покрівель |
72 | 5407 | Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовлені з матеріалів товарної позиції 5404 |
73 | 5516 | Тканини із штучних штапельних волокон |
74 | 5804 | Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком тканих полотен, трикотажних полотен машинного або ручного в’язання; мереживо у куску, стрічках або окремими орнаментами, крім полотен товарних позицій 6002-6006 |
75 | 6109 | Футболки, майки та інша натільна білизна, трикотажні |
76 | 6113 | Одяг з трикотажного полотна товарних позицій 5903, 5906 або 5907 |
77 | 6114 | Інший одяг трикотажний |
78 | 6115 | Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і підслідники та інші панчішно-шкарпеткові вироби, включаючи компресійні панчішно-шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для хворих з варикозним розширенням вен) та взуття без підошов, трикотажні |
79 | 6116 | Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні |
80 | 6309 | Одяг та інші вироби, що використовувалися |
81 | 6402 | Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси |
82 | 6404 | Взуття на підошві з гуми, пластмаси, натуральної або композиційної шкіри та з верхом з текстильних матеріалів |
83 | 6702 | Штучні квіти, листя, плоди та їх частини; вироби із штучних квітів, листя або плодів |
84 | 6810 | Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армовані чи неармовані |
85 | 6904 | Цегла будівельна, блоки для підлоги, плитки несучі або облицьовувальні та аналогічні вироби з кераміки |
86 | 6911 | Посуд та прибори столові або кухонні, інші господарські і туалетні вироби, з фарфору |
87 | 7019 | Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини) |
88 | 7210 | Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям |
89 | 7318 | Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з чорних металів |
90 | 7403 | Мідь рафінована та мідні сплави необроблені |
91 | 8205 | Інструменти ручні (включаючи алмазні склорізи), що в іншому місці не зазначені; лампи паяльні; лещата, затискачі та аналогічні інструменти, крім приладдя або частин верстатів; ковадла; горна переносні; шліфувальні круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом |
92 | 8403 | Котли для центрального опалення, крім котлів товарної позиції 8402 |
93 | 8415 | Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо |
94 | 8458 | Верстати токарні (включаючи верстати токарні багатоцільові) металорізальні |
95 | 8467 | Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або з вмонтованим електричним або неелектричним двигуном |
96 | 8517 | Телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж зв'язку та інших бездротових мереж зв'язку; інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв'язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв'язку), крім передавальної або приймальної апаратури товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528 |
97 | 8701 | Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709) |
98 | 8704 | Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів |
99 | 8712 | Велосипеди двоколісні та інші велосипеди (включаючи велосипеди триколісні для перевезення вантажів), без двигуна |
100 | 9404 | Основи матрацні; постільні речі та подібні вироби (наприклад, матраци, стьобані ковдри пухові та пір’яні, диванні подушки, пуфи і подушки), з пружинами або заповнені будь-якими матеріалами чи вироблені з пористої гуми або полімерних матеріалів, з покриття |
101 | 9503 | Триколісні велосипеди, самокати, педальні автомобілі та аналогічні іграшки на колесах; лялькові коляски; ляльки; інші іграшки; моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; головоломки різні |
102 | 9506 | Інвентар та обладнання для занять фізкультурою, гімнастикою, легкою атлетикою, іншими видами спорту (включаючи настільний теніс) або для гри на свіжому повітрі, в іншому місці не зазначені; плавальні басейни та басейни для дітей |
103 | 9507 | Вудки риболовні, гачки та інші снасті для риболовлі з використанням волосіні; сачки для риби, сачки для метеликів та подібні сачки; принади у вигляді муляжів птахів (крім включених до товарної позиції 9208 або 9705) та аналогічні вироби для полювання або стрільби |
104 | 9619 | Гігієнічні прокладки (підкладки) і тампони, дитячі пелюшки і підгузки та аналогічні вироби, з будь-якого матеріалу |
105 | 20.12 | Барвники та пігменти |
106 | 20.15 | Добрива та азотовмісні сполуки |
ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. Голови Державної фіскальної служби України
____________ Д. ГУТЕНКО
«07» серпня 2019 року
Перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку
Платник податків має позитивну податкову історію у разі відповідності одному з таких критеріїв:
обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Реєстр) у поточному місяці, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної/розрахунку коригування не перевищує 150 тисяч гривень на одного покупця – платника податку;
обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних/розрахунках коригування, які не підлягають наданню отримувачу (покупцю), зареєстрованих у Реєстрі за останні 6 місяців, становить більше 50 відсотків загального обсягу постачання товарів/послуг, зазначеного платником податку в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі;
товари/послуги, що постачаються (виготовляються) платником податку, а саме придбання і постачання одного товару чи послуги, зазначеного у податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі, складають більше 50 відсотків від загальної суми постачання товарів/послуг, зазначеної платником податку в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі за останні 6 місяців;
платник податку здійснює на постійній основі, протягом будь-яких чотирьох звітних місяців з останніх шести, реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в Реєстрі на постачання товарів/послуг з одним і тим самим кодом товару/послуги згідно з УКТ ЗЕД/ДКПП, по яких обсяг постачання становить 20 відсотків від загального такого обсягу постачання;
залишкова вартість основних засобів для платників податку на прибуток на кінець звітного (податкового) періоду (звітний період обирається відповідно до пункту 137.4 та пункту 137.5 статті 137 Податкового кодексу України для певної групи платників) складає більше 1 млн. грн. та відображена у звітності, по якій граничні строки подання передують календарному дню розрахунку цього показника за умови, що з початку попереднього року керівник та засновник не змінювались;
наявність власних (право власності/користування), орендованих земельних ділянок становить понад 200 га включно або наявність орендованих земельних ділянок комунальної та/або державної власності площею не менше 0,5 га (станом на 01 січня поточного року), що задекларовані до 20 лютого поточного року;
сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на одного працюючого перевищує суму ЄСВ з мінімальної заробітної плати в 1,5 раз за останні 12 місяців за умови, що з початку попереднього року керівник та/або засновник не змінювались;
загальна сума сплачених у попередньому звітному році сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано податкову накладну/розрахунок коригування на реєстрацію в Реєстрі, становить більше 5 мільйонів гривень.