№ п/п | Назва депутатської фракції (групи) | Кількість звернень | |
1 | Фракція Партії Регеонів у Верховній Раді України VII скликання | 41 | |
2 | Фракція Всеукраїнського об'єднення "Батьківщина" | 16*** | |
3 | Фракція політична партія "Удар" | 3 | |
4 | Фракція Всеукраїнське об'єднення "Свобода" | 5 | |
5 | Фракція Комуністичної партії України | 3 | |
6 | Народні депутати, які не входять до складу жодної фракції чи групи | 6* |
* кількість запитів, які надійшли від фракцій народних депутатів України.