Перелік країн, з якими станом на 31.12.2025 Багатостороння угода CbC набрала чинності:
| № з/п | State | Країна |
| 1 | Albania | Республіка Албанія |
| 2 | Andorra | Князівство Андорра |
| 3 | Anguilla | Ангілья |
| 4 | Antigua and Barbuda | Антигуа і Барбуда |
| 5 | Argentina | Аргентинська республіка |
| 6 | Armenia | Республіка Вірменія |
| 7 | Aruba | Аруба |
| 8 | Australia | Австралійський Союз |
| 9 | Austria | Республіка Австрія |
| 10 | Azerbaijan | Азербайджанська Республіка |
| 11 | Bahams | Співдружність Багамських Островів |
| 12 | Bahrain | Королівство Бахрейн |
| 13 | Barbados | Барбадос |
| 14 | Belgium | Королівство Бельгія |
| 15 | Belize | Беліз |
| 16 | Bermuda | Бермудські Острови |
| 17 | Brazil | Федеративна Республіка Бразилія |
| 18 | Bulgaria | Республіка Болгарія |
| 19 | BVI | Британські Віргінські Острови |
| 20 | Cameroon | Республіка Камерун |
| 21 | Cayman Islands | Кайманові Острови |
| 22 | Chile | Республіка Чілі |
| 23 | China | Китайська народна Республіка |
| 24 | Colombia | Республіка Колумбія |
| 25 | Costa Rica | Республіка Коста-Ріка |
| 26 | Croatia | Республіка Хорватія |
| 27 | Curacao | Кюрасао |
| 28 | Cyprus | Республіка Кіпр |
| 29 | Czech | Чеська Республіка |
| 30 | Denmark | Королівство Данія |
| 31 | Dominican Republik | Домініканська Республіка |
| 32 | Estonia | Естонська Республіка |
| 33 | Faroe Islands | Фарерські Острови |
| 34 | Finland | Фінляндська Республіка |
| 35 | France | Французька Республіка |
| 36 | Georgia | Грузія |
| 37 | Germany | Федеративна Республіка німечина |
| 38 | Gibraltar | Гібралтар |
| 39 | Greece | Грецька Республіка |
| 40 | Guernsey | Бейлівік Гернсі |
| 41 | Hong Kong | Спеціальний адміністративний район Гонконг Китайської Народної Республіки |
| 42 | Hungary | Угорщина |
| 43 | Iceland | Республіка Ісландія |
| 44 | India | Республіка Індія |
| 45 | Indonesia | Республіка Індонезія |
| 46 | Ireland | Ірландія |
| 47 | Island of Men | Острів Мен |
| 48 | Italy | Італійська Республіка |
| 49 | Japan | Японська Держава |
| 50 | Jersey | Бейлівік Джерсі |
| 51 | Kenya | Республіка Кенія |
| 52 | Korea | Республіка Корея |
| 53 | Latvia | Латвійська республіка |
| 54 | Liberia | Республіка Ліберія |
| 55 | Liechtenstein | Князівство Ліхтенштейн |
| 56 | Lithuania | Литовська Республіка |
| 57 | Luxemburg | Велике Герцогство Люксембург |
| 58 | Macau | Спеціальний адміністративний район Макао Китайської Народної Республіки |
| 59 | Malaysia | Малайзія |
| 60 | Maldives | Мальдівська Республіка |
| 61 | Malta | Республіка Мальта |
| 62 | Mauritius | Республіка Маврикій |
| 63 | Mexico | Мексиканські Сполучені Штати |
| 64 | Monaco | Князівство Монако |
| 65 | Mongolia | Монголія |
| 66 | Monserrat | Монсеррат |
| 67 | Montenegro | Чорногорія |
| 68 | Netherlands | Королівство Нідерландів |
| 69 | New Zealand | Нова Зеландія |
| 70 | Norway | Королівство Норвегія |
| 71 | Oman | Султанат Оман |
| 72 | Pakistan | Ісламська Республіка Пакистан |
| 73 | Panama | Республіка Панама |
| 74 | Papua New Guinea | Незалежна Держава Папуа - Нова Гвінея |
| 75 | Peru | Республіка Перу |
| 76 | Poland | Республіка Польща |
| 77 | Portugal | Португальська Республіка |
| 78 | Qatar | Держава Катар |
| 79 | Repablic of Serbia | Республіка Сербія |
| 80 | Romania | Румунія |
| 81 | San Marino | Найясніша республіка Сан-Марино |
| 82 | Saudi Arabia | Королівство Саудівська Аравія |
| 83 | Senegal | Республіка Сенегал |
| 84 | Seychelles | Республіка Сейшельські Острови |
| 85 | Singapore | Республіка Сінгапур |
| 86 | Slovakia | Словацька Республіка |
| 87 | Slovenia | Республіка Словенія |
| 88 | South Africa | Південно-Африканська Республіка |
| 89 | Spain | Королівство Іспанія |
| 90 | Sweden | Королівство Швеція |
| 91 | Switzerlend | Швейцарська Конфедерація |
| 92 | Tailand | Королівство Тайланд |
| 93 | Trinidad and Tobago | Республіка Тринідад і Тобаго |
| 94 | Tunisie | Туніська Республіка |
| 95 | Turkiye | Турецька Республіка |
| 96 | Turks and Caicos | Острови Теркс і Кайкос |
| 97 | UAE | Об'єднані Арабські Емірати |
| 98 | United Kingdom | Сполучене Королівство Великої Британії та північної Ірландії |
| 99 | Uruguay | Східна Республіка Уругвай |
Станом на 31.12.2025 Багатостороння угода CbC не набрала чинності з такими країнами:
Канада
Соціалістична Республіка В'єтнам
Держава Ізраїль
Республіка Казахстан
Федеративна Республіка Нігерія
Республіка Ботсвана
Республіка Кабо-Верде
Габонська Республіка
Гренландія
Республіка Гаїті
Ісламська Республіка Мавританія
Королівство Марокко.
Двостороння угода про автоматичний обмін Звітами CbC між Україною та Сполученими Штатами Америки наразі також не підписана та не набрала чинності.