Державна податкова адміністрація України
Наказ від 22 жовтня 2002 року № 504
Про затвердження форм звітності щодо обігу спирту, алкогольних напоїв та спиртовмісної продукції
(ВИТЯГ)
На виконання п. 16 постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1266 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом спирту"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2003 року наступні форми звітності:
Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (додаток 1);
Звіт про надходження та використання спирту виробниками спиртовмісної продукції (додаток 2).
<…>
Голова | М.Я. Азаров |
Звітність | Додаток 1 до наказу ДПА України від “22” _10_ 2002 р. №_504_ | |
Кому подається __________________________________________________ | Форма №1-РС (місячна) | |
________________________________________________________________ | Затверджена наказом ДПА України | |
Організація –складач звіту_________________________________________ | від ___________ № _______ | |
________________________________________________________________ | Погоджена з Державним комітетом статистики України | |
Код ЄДРПОУ __________________________________________________ | Місячна -пошта 1) Подається суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, які виробляють та реалізують спирт до органу державної податкової служби за місцем реєстрації до 10 числа після звітного місяця 2) Органи державної податкової служби за місцем реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності подають звіт у розрізі підприємств та зведений до регіонального управління ДААК ДПА України до 15 числа після звітного місяця 3) Регіональні управління ДААК ДПА України подають звіт у розрізі підприємств та зведений електронною поштою до ДААК ДПА України до 20 числа після звітного місяця | |
Форма власності _________________________________________________ | ||
Місцезнаходження _______________________________________________ ________________________________________________________________ | ||
Реєстраційний номер ліцензії ______________________________________ | ||
ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СПИРТУ
за __________місяць ________р.
1. Рух спирту ( дал)
Виробник спирту | Спирт | Залишки на початок звітного місяця в місцях зберігання | Вироблено | Інші надход ження | Реалізовано | Інші витрати | Залишки на кінець звітного місяця в місцях зберігання | Примітка | |||||
вид | всього | в тому числі на: | |||||||||||
код області | назва підприємства | код ЄДРПОУ | код | внутрішній ринок | експорт | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2. Реалізація спирту
Виробник спирту | Споживач спирту | Відвантажено | Наряд на відпуск спирту | Товарно - транспортна накладна | Мета використання спирту | Примітка | |||||||||||
код області | назва підприємства | код ЄДРПОУ | код області | назва підприємства | код ЄДРПОУ | кількість (дал) | вид спирту | код спирту | номер | дата | номер | дата | вид продукції | код продукції | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Керівник____________________ | |||||||||||||||||
“_______"____________200__р. | . | *М.П (прізвище, підпис) Головний бухгалтер ________________________ | |||||||||||||||
________________________________ (прізвище та № телефону виконавця) | |||||||||||||||||
(прізвище, підпис) | |||||||||||||||||
*Підписом головного бухгалтера та печаткою завіряють бланки звітності тільки суб’єкти підприємницької діяльності. | |||||||||||||||||
ПОЯСНЕННЯ
по заповненню звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту
Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту подають суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, які виробляють спирт. Звіт заповнюють в декалітрах безводного спирту, кожен розділ звіту оформюється окремим аркушем. Звіт органи державної податкової служби заповнюють в розрізі підприємств, підсумок - по видам спирту. У розділах 1, 2 граф