Найменування платежу | Код |
1. Департамент оподаткування юридичних осіб |
Податок на прибуток підприємств | 11020000 |
Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності | 11020100 |
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 11020200 |
Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів | 11020300 |
Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів | 11020400 |
Податок на прибуток іноземних юридичних осіб | 11020500 |
Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України | 11020600 |
Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України | 11020700 |
Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об’єднань | 11020900 |
Податок на прибуток приватних підприємств | 11021000 |
Інші платники податку на прибуток | 11021100 |
Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій | 11021300 |
Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів | 11021400 |
Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій | 11021600 |
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010000 |
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 13010100 |
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 13010200 |
Надходження сум реструктурованої заборгованості збору за спеціальне використання лісових ресурсів | 13010300 |
Збір за спеціальне використання води | 13020000 |
Збір за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення) | 13020100 |
Збір за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення | 13020200 |
Збір за спеціальне водокористування для потреб гідроенергетики | 13020300 |
Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства | 13020400 |
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання води | 13020500 |
Збір за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів) | 13020600 |
Плата за користування надрами | 13030000 |
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 13030100 |
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | 13030200 |
Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони | 13030400 |
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати плати за користування надрами | 13030500 |
Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин | 13030600 |
Плата за землю | 13050000 |
Земельний податок з юридичних осіб | 13050100 |
Орендна плата з юридичних осіб | 13050200 |
Реструктурована сума заборгованості плати за землю | 13050400 |
Плата за використання інших природних ресурсів | 13070000 |
Плата за спеціальне використання диких тварин | 13070100 |
Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів | 13070200 |
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів | 13070300 |
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | 16010000 |
Податок з реклами | 16010100 |
Комунальний податок | 16010200 |
Збір за припаркування автотранспорту | 16010400 |
Ринковий збір | 16010500 |
Збір за видачу ордера на квартиру | 16010600 |
Курортний збір | 16010700 |
Збір за участь у бігах на іподромі | 16010800 |
Збір за виграш у бігах на іподромі | 16010900 |
Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі | 16011000 |
Збір за право використання місцевої символіки | 16011100 |
Збір за право проведення кіно - і телезйомок | 16011200 |
Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей | 16011300 |
Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг | 16011500 |
Збір із власників собак | 16011600 |
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків | 16011700 |
Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні | 17010100 |
Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні | 17010200 |
Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні | 17010300 |
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за нафту, що видобувається в Україні | 17010400 |
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні | 17010500 |
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України | 17010700 |
Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України | 17010800 |
Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України | 17010900 |
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками | 17050000 |
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності | 17060000 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 18010000 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами | 18010100 |
Збір за місця для паркування транспортних засобів | 18020000 |
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами | 18020100 |
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами | 18020200 |
Туристичний збір | 18030000 |
Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 18030100 |
Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 18030200 |
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 18040000 |
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами | 18040100 |
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами | 18040200 |
Збір за здійснення торгівлі валютними цінностями | 18040300 |
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами | 18040500 |
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами | 18040600 |
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами | 18040700 |
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами | 18040800 |
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту | 18040900 |
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту | 18041000 |
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами | 18041300 |
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами | 18041400 |
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах | 18041500 |
Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 18041600 |
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами | 18041700 |
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами | 18041800 |
Єдиний податок | 18050000 |
Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року | 18050100 |
Єдиний податок з юридичних осіб | 18050300 |
Екологічний податок | 19010000 |
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 19010100 |
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | 19010200 |
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 19010300 |
Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк | 19010400 |
Надходження від реалізованого палива податковими агентами - суб'єктами господарювання | 19010500 |
Фіксований сільськогосподарський податок | 19040000 |
Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року | 19040100 |
Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований до 1 січня 2001 року | 19040200 |
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати фіксованого сільськогосподарського податку | 19040300 |
Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища | 19050100 |
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища | 19050200 |
Збір за користування радіочастотним ресурсом України | 19070000 |
Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність | 21010000 |
Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до бюджету | 21010100 |
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету | 21010300 |
Відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей | 21030000 |
Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) | 22010900 |
Інші надходження | 24060300 |
Надходження від збору за проведення гастрольних заходів | 24060800 |
Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження | 24130000 |
Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями при реалізації електричної енергії | 24130100 |
Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується підприємствами з видобування і переробки уранових руд | 24130200 |
Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що сплачується експлуатуючими організаціями за зберігання відпрацьованого ядерного палива | 24130300 |
Податки на фінансові операції та операції з капіталом | 34000000 |
|
Податок на додану вартість | 14010000 |
Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) | 14010100 |
Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами | 14010200 |
Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів (за актами перевірок та за векселями) | 14010300 |
Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість | 14010400 |
Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг | 14010500 |
Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов’язаних з виконанням інноваційних проектів | 14010600 |
Податок на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно) | 14010700 |
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14020000 |
Спирт | 14020100 |
Лікеро-горілчана продукція | 14020200 |
Виноробна продукція | 14020300 |
Пиво | 14020400 |
Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) | 14020600 |
Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) | 14020700 |
Транспортні засоби (крім мотоциклів та велосипедів) | 14020800 |
Мотоцикли і велосипеди | 14020900 |
Кузови для моторних транспортних засобів | 14021000 |
Скраплений газ | 14021100 |
Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва | 14021600 |
Бензин моторний для автомобілів | 14021700 |
Інші нафтопродукти | 14021800 |
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 14022100 |
Спирт (за векселями по давальницькій сировині) | 14030100 |
Лікеро-горілчана продукція | 14030200 |
Виноробна продукція | 14030300 |
Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) | 14030600 |
Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) | 14030700 |
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства | 19060000 |
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства | 19060100 |
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства | 19060200 |
2. Департамент оподаткування фізичних осіб |
Податок на доходи фізичних осіб | 11010000 |
Податок на доходи найманих працівників | 11010100 |
Податок на доходи фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності | 11010200 |
Податок на доходи фізичних осіб на дивіденди та роялті | 11010300 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2011 року | 11010400 |
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб | 11010500 |
Податок на доходи фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри | 11010600 |
Податок на доходи фізичних осіб - нерезидентів | 11010700 |
Податок на доходи фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу | 11010800 |
Податок на доходи фізичних осіб - працівників закордонних дипломатичних установ України з фонду оплати праці в іноземній валюті | 11010900 |
Податок на доходи фізичних осіб-працівників закордонних дипломатичних установ України з фонду оплати праці в національній валюті | 11011000 |
Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності | 11011100 |
Податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) | 11011200 |
Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) | 11011300 |
Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав | 11011400 |
Податок на доходи фізичних осіб – шахтарів | 11011500 |
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю | 11011600 |
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 12020000 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) | 12020100 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) | 12020200 |
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | 12020300 |
Податок з власників водних транспортних засобів | 12020400 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві | 12020500 |
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян), зареєстрованих у місті Києві | 12020600 |
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві | 12020700 |
Податок з власників водних транспортних засобів, зареєстрованих у місті Києві | 12020800 |
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 12030000 |
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб) | 12030100 |
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб) | 12030200 |
Збір за першу реєстрацію суден (юридичних осіб) | 12030300 |
Збір за першу реєстрацію суден (фізичних осіб) | 12030400 |
Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (юридичних осіб) | 12030500 |
Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (фізичних осіб) | 12030600 |
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві | 12030700 |
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві | 12030800 |
Збір за першу реєстрацію суден (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві | 12030900 |
Збір за першу реєстрацію суден (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві | 12031000 |
Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві | 12031100 |
Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві | 12031200 |
Земельний податок з фізичних осіб | 13050300 |
Орендна плата з фізичних осіб | 13050500 |
Податок на промисел | 16012100 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 18010000 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами | 18010200 |
Єдиний податок | 18050000 |
Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року | 18050200 |
Єдиний податок з фізичних осіб | 18050400 |
Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами | 19050300 |
Державне мито | 22090000 |
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування (за актами перевірок) | 22090100 |
Державне мито, не віднесене до інших категорій (за актами перевірок) | 22090200 |
Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками (за актами перевірок) | 22090300 |
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України (за актами перевірок) | 22090400 |
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита | 22090500 |
| |
3. Департамент податкового контролю | |
Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства | 21081000 |
|
Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів (за актами перевірок та за векселями) | 14010300 |
Спирт (за актами перевірок) | 14030100 |
Пиво (за актами перевірок) | 14030400 |
Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) (за актами перевірок) | 14030800 |
Мотоцикли і велосипеди (за актами перевірок) | 14030900 |
Кузови для моторних транспортних засобів (за актами перевірок) | 14031000 |
Скраплений газ (за актами перевірок) | 14031100 |
Інші підакцизні товари іноземного виробництва (за актами перевірок) | 14031600 |
Бензин моторний для автомобілів (за актами перевірок) | 14031700 |
Інші нафтопродукти (за актами перевірок) | 14031800 |
Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність (за актами перевірок) | 21010500 |
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність (за актами перевірок) | 21010800 |
Інші надходження (за актами перевірок) | 21080500 |
Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації (за актами перевірок) | 21080600 |
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 21080900 |
Адміністративні штрафи та інші санкції | 21081100 |
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (за актами перевірок) | 22010300 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном (за актами перевірок) | 22080000 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом (за актами перевірок) | 22080100 |
Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ (за актами перевірок) | 22080200 |
Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном (за актами перевірок) | 22080300 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (за актами перевірок) | 22080400 |
Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту (за актами перевірок) | 22080500 |
Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України (за актами перевірок) | 22110000 |
Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення (за актами перевірок) | 22120000 |
Плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення (за актами перевірок) | 22130000 |
Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища (за актами перевірок) | 24061600 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності (за актами перевірок) | 24062100 |
Портовий (адміністративний) збір (за актами перевірок) | 24090000 |
Портовий (адміністративний) збір (за винятком портового (адміністративного) збору, що надходить від риболовних портів) (за актами перевірок) | 24090100 |
Портовий (адміністративний) збір, що надходить від риболовних портів (за актами перевірок) | 24090200 |
Концесійні платежі (за актами перевірок) | 24160000 |
Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом) (за актами перевірок) | 24160100 |
Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом) (за актами перевірок) | 24160200 |
Концесійні платежі щодо об'єктів державної власності(за актами перевірок) | 24160300 |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (за актами перевірок) | 31020000 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (за актами перевірок) | 50110000 |
4. Департамент погашення податкового боргу |
Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації | 11021500 |
Податкова заборгованість з податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності), додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на прибуток (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування | 11021900 |
Податкова заборгованість з податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності), додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на прибуток (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 11022100 |
Податкова заборгованість з податку на додану вартість підприємств, додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на додану вартість (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування | 14010900 |
Податкова заборгованість з податку на додану вартість підприємств, додаткові податкові зобов'язання з цього податку, розстрочені податкові зобов'язання НАК "Нафтогаз України" та її підприємств з податку на додану вартість (у тому числі відсотки за користування податковим кредитом), що спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 14011100 |
Мито на товари, що ввозяться суб’єктами підприємницької діяльності (у разі непогашення векселя по давальницькій сировині) | 15010100 |
Мито на товари, що вивозяться суб’єктами підприємницької діяльності (у разі непогашення векселя по давальницькій сировині) | 15020100 |
Податки та збори, не віднесені до інших категорій | 19090000* |
Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами, визначеними частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України | 19090400 |
Надходження податків і зборів (обов'язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом (крім податків та зборів, які надходили до місцевих бюджетів), включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов'язань, суми податкового боргу з урахуванням штрафних санкцій та пені, що обліковувались станом на 31 грудня 2010 року та сум донарахованих за актами перевірок | 21081400* |
Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою та/або під державні гарантії | 24110100 |
Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою | 24110200 |
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 31010000 |
Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня | 2751360 |
Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам | 2751440 |
Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років | 2801380 |
Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам | 2801400 |
Повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати | 3511550 |
Повернення коштів, наданих за рахунок коштів Державного бюджету України підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов’язаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу | 3511530 |
Повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам | 3511560 |
Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою | 3511630 |
Повернення бюджетних коштів наданих на поворотній основі | 3511660 |
Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб’єктам господарювання | 6801050 |
5. Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів |
Плата за ліцензії | 22010000 |
Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 22010500 |
Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового | 22010600 |
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 22011000 |
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 22011100 |
Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України | 24060500 |