КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 березня 2009 р. N 242
Київ
Деякі питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів
Відповідно до статті 3 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити квоти відвантаження суб'єктам підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, за ставкою акцизного збору в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового, згідно з додатком.
2. Установити, що до лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, для виробництва яких використовується спирт етиловий за ставкою акцизного збору в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового, належать лікарські засоби, зареєстровані в Україні у встановленому порядку, за винятком лікарських засобів, що мають міжнародну непатентовану назву "Етанол".
3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1266 і від 23 серпня 2005 р. N 796 зміни, що додаються.
4. Державній податковій адміністрації затвердити у місячний строк порядок роботи податкових постів, установлених на підприємствах суб'єктів підприємницької діяльності, зазначених у додатку.
5. Міністерствам та іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади у місячний строк:
подати пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою;
привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
Прем'єр-міністр України | Ю. ТИМОШЕНКО |
Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 242 |
КВОТИ
відвантаження суб'єктам підприємницької діяльності спирту етилового, що використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів
Найменування суб'єкта підприємницької діяльності | Код згідно з ЄДРПОУ | Місце-знаходження | Квота на відвантаження спирту етилового, дал |
1. ВАТ "Галичфарм" | 05800293 | м. Львів | 54831 |
2. Акціонерне товариство "Стома" | 00481318 | м. Харків | 1600 |
3. ЗАТ "Фармацевтична фірма "ФарКос" | 24376264 | м. Київ | 836 |
4. ВАТ "Вітаміни" | 00480968 | м. Умань | 1465 |
5. ВАТ "Лубнифарм" | 00480951 | м. Лубни | 11970 |
6. ВАТ "Монфарм" | 00374870 | м. Монастирище | 1041 |
7. ВАТ "Хімфармзавод "Червона зірка" | 00481241 | м. Харків | 24257 |
8. ВАТ "Біолік" | 00479712 | м. Ладижин | 6480 |
9. ВАТ "Біофарма" | 36273281 | м. Київ | 7045 |
10. ВАТ "Київмедпрепарат" | 00480862 | - " - | 833 |
11. ВАТ "Київський вітамінний завод" | 35251822 | - " - | 98 |
12. ВАТ "Сумісне українсько-бельгійське хімічне підприємство "Інтерхім" | 14325705 | м. Одеса | 577 |
13. ВАТ "Фармак" | 00481198 | м. Київ | 98807 |
14. ВАТ "Фітофарм" | 05430596 | м. Артемівськ | 21400 |
15. Дочірнє підприємство "Межиріцький вітамінний завод" ДАК "Укрмедпром" | 00374999 | с. Межирічка Кіровоградської області | 17701 |
16. Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян" | 30847917 | с. Немиринці Житомирської області | 38000 |
17. Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук" | 01527703 | м. Київ | 2200 |
18. Державне підприємство "Завод хімічних реактивів" науково-технологічного комплексу "Інститут монокристалів Національної академії наук" | 00205096 | м. Харків | 2140 |
19. Дочірнє підприємство "Львівдіалік" ДАК "Укрмедпром" | 30274777 | м. Львів | 105 |
20. Дочірнє підприємство "Черкаси - Фарма" | 30200532 | м. Черкаси | 200 |
21. Житомирський обласний центр крові | 01991501 | м. Житомир | 60 |
22. ЗАТ "Біолік" | 01973452 | м. Харків | 5736 |
23. ЗАТ "Індар" | 21680915 | м. Київ | 262 |
24. ЗАТ "Ліки Кіровоградщини" | 33142589 | м. Кіровоград | 6000 |
25. ЗАТ "Фармнатур" | 05485433 | м. Одеса | 2000 |
26. ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" | 00481212 | м. Київ | 675 |
27. ЗАТ науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" | 23518596 | - " - | 7721 |
28. ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола" | 01973472 | м. Запоріжжя | 25440 |
29. Київський міський центр крові | 01994066 | м. Київ | 294 |
30. Комунальне підприємство Київської обласної ради "Фармацевтична фабрика" | 05485166 | - " - | 5200 |
31. Комунальний заклад "Рівненська обласна станція переливання крові" | 02000079 | м. Рівне | 305 |
32. Комунальний заклад Київської обласної ради "Київський обласний центр крові" | 01992376 | м. Біла Церква | 535 |
33. Комунальний заклад охорони здоров'я "Донецька обласна станція переливання крові" | 01989987 | м. Донецьк | 1048 |
34. Комунальне підприємство "Луганська обласна "Фармація" | 01975442 | м. Луганськ | 10800 |
35. Кримська республіканська установа "Станція переливання крові" | 01995367 | м. Сімферополь | 900 |
36. Луганська обласна станція переливання крові | 01983447 | м. Луганськ | 1405 |
37. Новоград-Волинська філія Житомирського обласного центру крові | 01991524 | м. Новоград-Волинський | 440 |
38. Обласна комунальна установа "Вінницька обласна станція переливання крові" | 05484474 | м. Вінниця | 770 |
39. Обласне комунальне підприємство "Фармація" | 01976358 | м. Дніпропетровськ | 778 |
40. ТОВ "Одеське виробниче хіміко-фармацевтичне підприємство "Біостимулятор" | 32093887 | м. Одеса | 582 |
41. Приватне підприємство "Фрі Вест" | 31285905 | м. Хмельницький | 3600 |
42. Спільне українсько-іспанське підприємство ТОВ "Сперко Україна" | 20112362 | м. Вінниця | 21 |
43. ТОВ "Фармацевтична фабрика" | 01977524 | м. Івано-Франківськ | 2046 |
44. ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ" | 22716397 | м. Харків | 4065 |
45. ТОВ "Пластфарма" | 32568268 | м. Львів | 10304 |
46. ТОВ "Тернофарм" | 35414585 | м. Тернопіль | 22283 |
47. ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" | 31437750 | м. Харків | 18034 |
48. ТОВ "Юрія-Фарм" | 30109129 | м. Київ | 240 |
49. ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика" | 32744083 | м. Житомир | 70347 |
50. ТОВ "Мікрофарм" | 21257625 | м. Харків | 1778 |
51. ТОВ "Фарма Старт" | 30117001 | м. Київ | 1150 |
52. ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" | 35587866 | м. Харків | 656 |
53. ТОВ "Виробнича фірма "Сарепта" | 31365875 | м. Донецьк | 3619 |
54. ТОВ НВФ "Мікрохім" | 13385409 | м. Рубіжне | 180 |
55. ТОВ "Дослідний завод "ГНЦЛС" | 33338513 | м. Харків | 33973 |
56. Підприємство обласної комунальної власності "Фармацевтична фабрика" | 01973354 | м. Миколаїв | 10000 |
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 242 |
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1266 і від 23 серпня 2005 р. N 796
1. Доповнити пункт 3 Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1266 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1684; 2003 р., N 14, ст. 623; 2004 р., N 12, ст. 746, N 27, ст. 1788, N 51, ст. 3352; 2005 р., N 15, ст. 765; 2006 р., N 23, ст. 1715; 2007 р., N 39, ст. 1554; 2008 р., N 100, ст. 3318), абзацом такого змісту:
"Відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів, за ставкою акцизного збору в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового проводиться в межах квот, затверджених Кабінетом Міністрів України.".
2. У Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується для виготовлення окремих видів продукції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. N 796 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 34, ст. 2069, N 52, ст. 3284):
1) пункт 4 викласти у такій редакції:
"4. Сума акцизного збору, на яку видається податковий вексель, обчислюється виходячи з отримуваного обсягу спирту етилового та відповідно до ставки акцизного збору, передбаченої статтею 3 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої".";
2) доповнити пункт 5 абзацом такого змісту:
"на строк, що не перевищує 90 календарних днів від дати його авалювання банком, виробники - суб'єкти підприємницької діяльності, які в межах квот отримують з акцизного складу спирт етиловий для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів.";
3) абзац другий пункту 8 доповнити реченням такого змісту: "Звіт про обсяги виробництва лікарських засобів з використанням спирту етилового складається за формою, що затверджується МОЗ за погодженням з Мінфіном.".
____________