Найменування заходу | Строк виконання, 2006 рік | Відповідальні за виконання |
I. Поліпшення взаємодії органів державної статистики з респондентами та користувачами, посилення координації статистичної діяльності |
1. Удосконалення процедури визначення потреб користувачів | | |
Проведення опитування користувачів | IV квартал | Держкомстат Державне інформаційно-аналітичне агентство Держкомстату |
Проведення з користувачами зустрічі з метою обговорення питань удосконалення програми обстеження умов життя домашніх господарств стосовно доступності окремих соціальних послуг | II квартал | Держкомстат |
2. Розроблення програм навчання користувачів методології обчислення та використання статистичних показників | | |
Розроблення посібника "Методологічні основи статистики ринку праці" | протягом року | - " - |
Проведення навчальних семінарів на тему "Статистика праці для користувачів: можливості забезпечення та напрями використання інформації" | - " - | - " - |
Підготовка проекту уніфікованої програми технічних звітів для користувачів щодо якості даних державних вибіркових обстежень населення (домашніх господарств) | IV квартал | - " - |
3. Розвиток системи поширення статистичних даних та забезпечення ефективності маркетингу | | |
Проведення прес-конференції на тему "Ринок праці у 2005 році" | квітень | Держкомстат |
Удосконалення організації співробітництва з інформаційними агентствами з питань поширення статистичної інформації | протягом року | Держкомстат Державне інформаційно-аналітичне агентство Держкомстату |
Проведення прес-конференцій з актуальних соціально-економічних питань | - " - | Держкомстат |
4. Модернізація статистичних бібліотек органів державної статистики і поліпшення зв'язків з публічними бібліотеками | | |
Проведення підготовчих робіт щодо створення електронного каталогу статистичних видань бібліотеки Держкомстату | - " - | - " - |
5. Поширення статистичних даних за допомогою мережі Інтернет | | |
Удосконалення веб-сайту Держкомстату | - " - | - " - |
Розміщення на веб-сайті Держкомстату інформації про суб'єкти ЄДРПОУ | II квартал | - " - |
II. Зміцнення нормативно-правової бази у галузі статистики, удосконалення статистичної інфраструктури, впровадження міжнародних стандартів і рекомендацій |
1. Внесення змін до Закону України "Про державну статистику" | | |
Сприяння прийняттю Законів України: | | |
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації статистичних спостережень | протягом року | - " - |
Про сільськогосподарський перепис | - " - | Держкомстат Мінагрополітики |
Розроблення нормативно-правових актів з питань проведення сільськогосподарського перепису | протягом року | Держкомстат Мінагрополітики |
2. Адаптація статистичного обліку до вимог ЄС | | |
Розроблення системи показників, необхідних для здійснення якісного аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку країни, їх зіставлення з показниками в країнах - членах ЄС та інших розвинутих країнах | - " - | Держкомстат Національний банк Мінекономіки |
3. Розроблення та вдосконалення статистичних класифікацій | | |
Видання Центральної статистичної класифікації продукції за видами економічної діяльності та презентація її органам державної статистики та користувачам | III квартал | Держкомстат Державне інформаційно-аналітичне агентство Держкомстату |
4. Удосконалення ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ) | | |
Впровадження в системі ведення ЄДРПОУ та комплексах електронної обробки інформації другої версії Класифікації видів економічної діяльності | I квартал | Держкомстат |
Запровадження в системі ведення ЄДРПОУ визначення основного виду економічної діяльності за даними статистичної звітності | III квартал | - " - |
Розроблення програми обстеження стану новостворених юридичних осіб | IV квартал | Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату |
5. Створення і ефективне використання реєстру респондентів статистичних спостережень | | |
Розроблення інструктивних документів з питань функціонування автоматизованої системи "Статистичний реєстр фізичних осіб - підприємців" | - " - | Держкомстат |
6. Удосконалення основ вибірки для проведення обстежень домашніх господарств | | |
Розроблення концепції формування основ вибірки для проведення обстежень домашніх господарств | друге півріччя | Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук |
7. Удосконалення методології та програм проведення вибіркових статистичних спостережень | | |
Розроблення: | | |
Методики екстраполяції даних вибіркових обстежень населення з питань економічної активності на генеральну сукупність та її програмного забезпечення | протягом року | Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату |
методологічних основ формування вибіркової сукупності підприємств для проведення вибіркових обстежень з питань статистики праці | - " - | - " - |
методологічного та програмного забезпечення проведення вибіркових обстежень підприємств з питань вартості робочої сили | - " - | - " - |
Методики екстраполяції даних вибіркового обстеження умов життя домашніх господарств на генеральну сукупність | друге півріччя | Держкомстат |
Методики формування у 2004 - 2008 роках вибіркових сукупностей для проведення базових вибіркових обстежень населення: умов життя домашніх господарств, економічної активності населення та його сільськогосподарської діяльності у сільській місцевості | перше півріччя | Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату |
Удосконалення: | | |
методологічного та програмного забезпечення проведення вибіркового обстеження діяльності малих підприємств | протягом року | Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату |
організаційних та методологічних підходів до використання адміністративних даних для потреб статистики підприємств | - " - | Держкомстат Державна податкова адміністрація |
Методики вибіркових статистичних спостережень з питань внутрішньої торгівлі | - " - | Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату Держкомстат |
Методики вибіркового статистичного спостереження за результатами діяльності підприємств оптової торгівлі з питань оптового товарообороту | IV квартал | - " - |
Методики вибіркового статистичного спостереження за результатами діяльності підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства з питань роздрібного товарообороту | - " - | - " - |
8. Застосування непрямих методів оцінки статистичних даних про стан малих територій | | |
Розроблення методики підвищення надійності регіональних оцінок основних показників зайнятості населення та безробіття шляхом гармонізації даних з різних джерел та математичного моделювання | протягом року | Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату |
9. Застосування розрахунків статистичних показників із сезонним коригуванням | | |
Розроблення: | | |
Методики оцінки впливу сезонного фактора на зміну обсягу реалізації (обороту) послуг та його усунення | друге півріччя | - " - |
Методики сезонного коригування основних показників зайнятості населення та безробіття за матеріалами вибіркових обстежень з питань економічної активності | протягом року | Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату |
10. Застосування методів зіставлення статистичних даних, отриманих з різних джерел | | |
Розроблення методологічних підходів до узгодження даних про зайнятість населення за місцем проживання та місцем роботи | - " - | - " - |
III. Удосконалення процедур збирання, обробки та поширення статистичної інформації |
1. Удосконалення складання національних рахунків | | |
Започаткування розроблення річних національних рахунків для секторів нефінансових корпорацій та домашніх господарств на підсекторному рівні | IV квартал | Держкомстат |
Впровадження в практику розрахунків таблиці "витрати - випуск" у порівнянних цінах | - " - | - " - |
Удосконалення Методики розрахунку валового внутрішнього продукту методом кінцевого використання | - " - | - " - |
Розроблення Методики складання річних національних рахунків для сектору фінансових корпорацій на підсекторному рівні | - " - | - " - |
2. Удосконалення демографічної статистики | | |
Впровадження нових методів збирання та технології обробки даних про природний і механічний рух населення | протягом року | - " - |
Розроблення концептуальних засад формування єдиної бази даних демографічної статистики та технології обробки інформації на її основі | IV квартал | Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату |
Розроблення програмного забезпечення розрахунків таблиць відтворення населення | - " - | - " - |
Адаптація Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду (МКХ-10) до національних вимог статистичної обробки даних | протягом року | Держкомстат МОЗ |
Удосконалення адміністративного обліку природного і механічного руху населення | IV квартал | МОЗ Мін'юст МВС Держкомстат |
Розроблення методичних рекомендацій з ведення динамічних рядів показників демографічної статистики на державному та регіональному рівні | - " - | Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату Держкомстат |
3. Удосконалення вибіркових обстежень домашніх господарств з питань економічної активності і статистики праці | | |
Удосконалення методології вимірювання показників статистики ринку праці | протягом року | Держкомстат Мінпраці Мінекономіки Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук |
Розроблення методологічної та технологічної бази, впровадження оцінювання якості основних показників, отриманих за матеріалами вибіркового обстеження населення (домашніх господарств) з питань економічної активності | - " - | Держкомстат Мінпраці Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук |
Удосконалення системи статистичних спостережень з питань статистики праці в бюджетних установах | - " - | Держкомстат |
4. Удосконалення обстеження умов життя домашніх господарств | | |
Удосконалення методології аналізу рівня життя населення з урахуванням впровадження індикаторів статистики інформаційного суспільства в частині показників доступу домашніх господарств до Інтернет | протягом року | Держкомстат |
Розроблення системи показників аналізу рівня життя окремих типів домашніх господарств залежно від характеристики їх основного джерела доходу | - " - | - " - |
5. Удосконалення соціальної статистики | | |
Розроблення концептуальних підходів до формування агрегованої інформації з питань соціальної статистики (матриць рахунків охорони здоров'я) | IV квартал | - " - |
Розроблення методології розрахунку інтегрального індексу людського розвитку на рівні районів та міст | - " - | Держкомстат Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук |
6. Визначення та розроблення показників статистики бідності | | |
Розроблення системи показників для аналізу рівня життя домашніх господарств, у складі яких є неповні та молоді сім'ї | друге півріччя | Держкомстат |
Визначення вимог та методологічних підходів до розроблення статистико-математичних моделей з метою підвищення надійності оцінки показників бідності на регіональному рівні | протягом року | Держкомстат Мінпраці Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук |
7. Удосконалення щорічного інтегрованого обстеження підприємств | | |
Удосконалення методології структурного обстеження підприємств | - " - | Держкомстат |
Впровадження в практику обстеження підприємств щодо споживання ними товарів та послуг у процесі виробництва | протягом року | Держкомстат |
Удосконалення системи статистичних спостережень з питань фінансового стану підприємств | - " - | Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату |
8. Удосконалення проведення обстеження ділової активності підприємств | | |
Удосконалення методики проведення обстеження ділової активності підприємств та обробки матеріалів за його результатами | - " - | Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату Держкомстат |
9. Удосконалення статистики зовнішньої торгівлі | | |
Актуалізація переліку підприємств, що подають статистичні звіти з питань зовнішньої торгівлі послугами на основі даних, що надаються Національним банком | щокварталу | Держкомстат Національний банк |
10. Удосконалення статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності | | |
Удосконалення статистичного обліку нерухомого майна нерезидентів | IV квартал | Держкомстат |
11. Удосконалення статистики цін | | |
Удосконалення: | | |
методів відбору підприємств торгівлі та сфери послуг для розрахунку індексу споживчих цін | друге півріччя | - " - |
методів відбору будівельних організацій для розрахунку індексу цін на будівельно-монтажні роботи | - " - | - " - |
моніторингу цін для визначення прожиткового мінімуму (стосовно детальних характеристик товарів і відбору підприємств торгівлі та сфери послуг) | перше півріччя | Держкомстат Мінекономіки Мінфін Мінпраці |
методології розрахунку індексу цін виробників промислової продукції | протягом року | Держкомстат |
12. Удосконалення статистики промисловості | | |
Розроблення методологічного та програмного забезпечення розрахунку індексу промислового виробництва відповідно до методики розрахунку інтегрального індексу виробництва | IV квартал | - " - |
Доопрацювання та затвердження методики розрахунку індексу реалізованої продукції (обороту) у промисловості | - " - | Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату |
Актуалізація Номенклатури продукції промисловості та пояснень до неї | - " - | Держкомстат |
13. Удосконалення статистики будівництва та інвестицій | | |
Удосконалення організації проведення короткострокових статистичних спостережень у будівництві | III квартал | - " - |
Розроблення методологічного забезпечення розрахунку індексу продукції будівництва відповідно до методики розрахунку інтегрального індексу виробництва | IV квартал | - " - |
Удосконалення системи показників статистики капітальних інвестицій | III квартал | - " - |
14. Удосконалення статистики внутрішньої торгівлі | | |
Удосконалення системи показників моніторингу внутрішньої торгівлі (оптова і роздрібна торгівля, ресторанне господарство) | - " - | Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату Держкомстат |
Розроблення розрахунку короткострокових та річних індикаторів оптової торгівлі | IV квартал | Держкомстат |
Удосконалення розрахунку короткострокових та річних індикаторів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства | - " - | - " - |
15. Удосконалення статистики послуг | | |
Розроблення методики стратифікації та формування вибірки малих підприємств сфери нефінансових послуг на регіональному рівні | друге півріччя | Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату |
Розроблення методологічних основ організації обстеження небанківських фінансових установ з питань надання ними фінансових послуг | протягом року | Держкомстат |
16. Удосконалення статистики енергетики | | |
Удосконалення системи показників статистики енергетики з метою складення енергетичних балансів згідно з міжнародними рекомендаціями | - " - | - " - |
17. Удосконалення сільськогосподарської статистики | | |
Удосконалення: | | |
Методики розрахунку індексу цін на матеріально-технічні ресурси та послуги, що споживаються у процесі сільськогосподарського виробництва | II квартал | - " - |
Методики розрахунків основних показників по галузі сільського господарства для системи національних рахунків | - " - | Держкомстат Мінагрополітики |
методів обробки даних вибіркового обстеження домашніх господарств у сільській місцевості з питань сільськогосподарської діяльності | - " - | Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату |
методології розрахунків обсягів реалізації основних видів сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств | I квартал | Держкомстат |
Обчислення нових порівнянних цін 2005 року для розрахунків індексу сільськогосподарського виробництва | IV квартал | Держкомстат Мінагрополітики Мінекономіки |
Удосконалення: | | |
статистичного реєстру виробників сільськогосподарської продукції "Агро" | протягом року | Держкомстат |
методології дистанційного зондування у статистиці рослинництва | - " - | Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату Мінагрополітики |
Розроблення: | | |
методологічних рекомендацій з питань розрахунку окремих показників статистики тваринництва | II квартал | Держкомстат Мінагрополітики |
методологічно-організаційних засад, програми та інструментарію проведення у 2007 році пробного сільськогосподарського перепису | III квартал | - " - |
Удосконалення Методики складання балансів основних видів сільськогосподарської продукції та продовольства | II квартал | Держкомстат Мінагрополітики Мінекономіки |
18. Удосконалення статистики навколишнього природного середовища | | |
Підготовка методичних рекомендацій щодо збирання даних та розроблення показників статистичного спостереження за витратами на охорону навколишнього природного середовища | IV квартал | Держкомстат |
Розроблення інструментарію статистичного спостереження за витратами на охорону навколишнього природного середовища з метою забезпечення запровадження сателітних екологічних рахунків | II квартал | Держкомстат Мінприроди |
Розроблення системи показників для розрахунків обсягу надходження в атмосферу парникових газів | I квартал | - " - |
Переведення програмного забезпечення статистичного обліку використання водних ресурсів під систему управління базами даних операційної системи Windows | протягом року | Держводгосп |
19. Удосконалення системи показників з метою проведення комплексної оцінки соціально-економічного становища регіонів | | |
Удосконалення методики рейтингової оцінки соціально-економічного становища регіонів | протягом року | Держкомстат Мінекономіки |
20. Удосконалення методології міжрегіональних зіставлень статистичних даних | | |
Удосконалення системи статистичних показників для здійснення міжрегіональних зіставлень | - " - | Держкомстат |
21. Розроблення системи інформаційного забезпечення функціонування територій із спеціальним статусом (депресивні території, єврорегіони тощо) | | |
Розроблення: | | |
методологічних основ проведення моніторингу розвитку регіонів, районів і міст обласного значення та ідентифікації депресивних територій | - " - | Мінекономіки Держкомстат |
методологічних основ задоволення інформаційних потреб єврорегіонів | - " - | Держкомстат |
IV. Удосконалення організаційної структури і системи управління органів державної статистики |
1. Створення системи підготовки та навчання персоналу | | |
Визначення перспективних напрямів у навчанні персоналу | II квартал | - " - |
Модернізація галузевих професійних програм навчання | - " - | Держкомстат Державна академія статистики, обліку та аудиту |
Розроблення основних принципів створення постійної системи навчання персоналу з проведення вибіркових обстежень населення (домашніх господарств) | протягом року | Держкомстат |
V. Модернізація інформаційних і комунікаційних технологій |
1. Розроблення проекту модернізації інформаційних і комунікаційних технологій | | |
Розроблення проекту інформатизації системи державної статистики | III квартал | Держкомстат |
2. Модернізація програмно-технічної бази інформаційної системи органів державної статистики | | |
Оновлення програмно-технічної бази органів державної статистики на районному рівні | протягом року | - " - |
3. Удосконалення інформаційних технологій збирання та обробки статистичних даних | | |
Впровадження системи сканерної обробки матеріалів вибіркових обстежень населення (домашніх господарств) з питань економічної активності на регіональному рівні | I квартал | Держкомстат Науково-технічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату |
Розроблення та затвердження електронного формату статистичної звітності | протягом року | Держкомстат |
Створення бази метаданих | - " - | - " - |
Удосконалення уніфікованої бази даних статистики підприємств | - " - | - " - |
4. Створення телекомунікаційної мережі органів державної статистики | | |
Розвиток системи корпоративної електронної пошти з використанням технології Frame Relay | IV квартал | - " - |
5. Упорядкування інформаційних фондів Держкомстату | | |
Удосконалення системи електронного документообігу | - " - | - " - |
Запровадження спеціалізованих пакетів для опрацювання статистичних даних | - " - | - " - |
6. Удосконалення технологій поширення статистичної інформації | | |
Удосконалення технології поширення статистичної інформації в електронному вигляді з використанням Інтернет і дисків для лазерних систем зчитування | протягом року | Держкомстат |
VI. Розвиток статистики в органах державної влади та координація дій з питань організації діяльності, пов'язаної із збиранням, опрацюванням, аналізом статистичної інформації та адміністративних даних |
1. Удосконалення інформаційної бази даних фінансово-бюджетних показників | | |
Опрацювання методології статистичного коригування фінансово-бюджетних показників відповідно до міжнародних стандартів | друге півріччя | Мінфін Держкомстат |
Удосконалення місячних, квартальних та річних звітів про виконання державного та місцевих бюджетів, у тому числі з урахуванням вимог системи національних рахунків | протягом року | - " - |
Оптимізація інформаційних потоків між Мінфіном та Держкомстатом | - " - | - " - |
2. Гармонізація показників грошово-кредитної та банківської статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції з іншими статистичними даними | | |
Підготовка пропозицій щодо отримання даних банків за фінансовими потоками з урахуванням переоцінки вартості їх окремих активів і пасивів для формування показників грошово-кредитної статистики | I квартал | Національний банк |
Визначення основних розбіжностей при складанні грошово-кредитної статистики між класифікаціями інституційних секторів економіки Європейської системи національних рахунків та Системи національних рахунків | II квартал | - " - |
Вивчення досвіду Європейської системи центральних банків щодо включення даних інших фінансових установ (небанківських фінансових установ) до сфери охоплення грошово-кредитною статистикою | протягом року | Національний банк Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг |
Узгодження статистичних даних платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції із Системою національних рахунків | - " - | Національний банк |
Визначення шляхів подальшої гармонізації бюджетної класифікації з вимогами Системи національних рахунків | IV квартал | Мінфін Держкомстат |
Удосконалення методології консолідації даних з вивчення показників державного, місцевих бюджетів, бюджетів Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування | протягом року | Мінфін Пенсійний фонд України Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття Мінпраці |
3. Удосконалення системи бухгалтерського обліку, фінансової звітності та поширення фінансово-бюджетної інформації | | |
Розроблення та затвердження положень (стандартів) бухгалтерського обліку: | | |
31 "Фінансові витрати" | - " - | Мінфін |
32 "Інвестиційна нерухомість" | - " - | - " - |
Розроблення проекту Положення (стандарту) бухгалтерського обліку "Фінансова звітність неприбуткових організацій" | у тримісячний строк після прийняття змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" | Мінфін Держкомстат |
Удосконалення інформаційно-аналітичних матеріалів про стан виконання бюджетів, підвищення рівня прозорості та публічності фінансово-бюджетних показників | протягом року | Мінфін |
4. Розширення взаємного обміну даними між Держкомстатом та іншими органами державної влади | | |
Розширення системи обміну інформацією про ринок праці | - " - | Держкомстат Мінпраці Пенсійний фонд України |
5. Удосконалення системи обліку і звітності в установах банків, закладах охорони здоров'я та освіти | | |
Оптимізація звітності банків та підприємств з грошово-кредитної і банківської статистики, статистики платіжного балансу та з міжнародної інвестиційної позиції | - " - | Національний банк |
Удосконалення облікової та звітної документації, що використовується в закладах охорони здоров'я | - " - | МОЗ Держкомстат |
6. Уніфікація показників статистичної звітності правоохоронних органів, судів та пенітенціарних закладів | | |
Удосконалення статистичної звітності правоохоронних органів, судів та пенітенціарних закладів | IV квартал | МВС СБУ Державна судова адміністрація Державна податкова адміністрація Генеральна прокуратура України Держкомстат |
7. Удосконалення обліку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців | | |
Удосконалення обміну інформацією про державну реєстрацію та взяття на облік і зняття з обліку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців | IV квартал | Держпідприємництво Держкомстат |