ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)"
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., NN 20 - 22, ст. 269; із змінами, внесеними законами України від 3 лютого 2009 року N 908-VI, від 5 березня 2009 року N 1080-VI, від 17 березня 2009 року N 1131-VI та від 21 травня 2009 року N 1402-VI):
1) у статті 1:
у частині першій цифри "238.932.555,4" та "183.698.198,8" замінити відповідно цифрами "239.215.055,4" та "183.980.698,8";
у частині другій цифри "267.394.883,5" та "193.358.048,9" замінити відповідно цифрами "267.677.383,5" та "193.640.548,9";
2) внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" відповідно до додатків N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.
2. У статті 8 Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 2009 р., N 18, ст. 246) цифри "0,34" замінити цифрами "0,60".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України разом з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету внести пропозиції щодо фінансового забезпечення необхідних заходів соціально-економічного та медичного спрямування.
3. Рекомендувати Державному управлінню справами внести пропозиції щодо скорочення видатків із забезпечення його діяльності.
Президент України | В. ЮЩЕНКО |
м. Київ 23 червня 2009 року N 1534-VI | |
Додаток N 1 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України" |
Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" "Доходи Державного бюджету України на 2009 рік"
(тис. грн.)
Код | Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
Всього доходів: | 239215055,4 | 183980698,8 | 55234356,6 |
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 230473839,9 | 175239483,3 | 55234356,6 |
10000000 | Податкові надходження | 178936944,7 | 160161729,3 | 18775215,4 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 120494166,9 | 108651296,9 | 11842870,0 |
14020000 | Акцизний збір із вироблених в Україні товарів | 19342630,0 | 12920350,0 | 6422280,0 |
14030000 | Акцизний збір із ввезених на територію України товарів | 5862360,0 | 891770,0 | 4970590,0 |
Додаток N 2 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України" |
Зміни
до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2009 рік"
(тис. грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
Всього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку |
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії |
| | Всього | 193640548,9 | 185504686,4 | 32664307,7 | 2296247,5 | 7135862,5 | 74036834,6 | 27498586,5 | 1959228,0 | 450477,2 | 26573363,4 | 267677383,5 |
2760000 | | Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (загальнодержавні видатки) | 147500,0 | 25000,0 | | | 122500,0 | | | | | | 147500,0 |
2761000 | | Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (загальнодержавні видатки) | 147500,0 | 25000,0 | | | 122500,0 | | | | | | 147500,0 |
2761220 | 0180 | Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Львова на реалізацію заходів з цілодобового водозабезпечення міста Львова | 100000,0 | | | | 100000,0 | | | | | | 100000,0 |
2761230 | 0180 | Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Канева Черкаської області на завершення у 2009 році ремонтно-реставраційних робіт і створення музейної експозиції на об'єкті Шевченківського національного заповідника в місті Каневі "Будинок-музей Т. Г. Шевченко" | 22500,0 | | | | 22500,0 | | | | | | 22500,0 |
3510000 | | Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) | 95125405,0 | 94125405,0 | | | | 28948768,1 | 8264867,0 | | | 719016,4 | 124074173,1 |
3511000 | | Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) | 55612114,2 | 54612114,2 | | | | 24288268,1 | 3604367,0 | | | 719016,4 | 79900382,3 |
3511060 | 0180 | Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 863127,0 | 863127,0 | | | | | | | | | 863127,0 |
Додаток N 3 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України" |
Зміни до додатка N 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" "Показники міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами на 2009 рік"
(тис. грн.)
шифр | Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет | Субвенції з державного бюджету |
Субвенція загального фонду на: |
завершення у 2009 році ремонтно-реставраційних робіт і створення музейної експозиції на об'єкті Шевченківського національного заповідника в місті Каневі "Будинок-музей Т. Г. Шевченка" | реалізацію заходів з цілодобового водозабезпечення міста Львова |
| 23204000000 | м. Канів | | 22500,0 | |
| 13201000000 | м. Львів | | | 100000,0 |
| 01100000000 | Бюджет Автономної Республіки Крим | 5523,9 | | |
| 02100000000 | Обласний бюджет Вінницької області | 5244,5 | | |
| 03100000000 | Обласний бюджет Волинської області | 2731,0 | | |
| 04100000000 | Обласний бюджет Дніпропетровської області | 16704,1 | | |
| 05100000000 | Обласний бюджет Донецької області | 13230,2 | | |
| 06100000000 | Обласний бюджет Житомирської області | 4448,1 | | |
| 07100000000 | Обласний бюджет Закарпатської області | 3578,8 | | |
| 08100000000 | Обласний бюджет Запорізької області | 6220,1 | | |
| 09100000000 | Обласний бюджет Івано-Франківської області | 3211,6 | | |
| 10100000000 | Обласний бюджет Київської області | 5336,2 | | |
| 11100000000 | Обласний бюджет Кіровоградської області | 3879,9 | | |
| 12100000000 | Обласний бюджет Луганської області | 8922,7 | | |
| 13100000000 | Обласний бюджет Львівської області | 6985,3 | | |
| 14100000000 | Обласний бюджет Миколаївської області | 4045,9 | | |
| 15100000000 | Обласний бюджет Одеської області | 11183,6 | | |
| 16100000000 | Обласний бюджет Полтавської області | 5829,6 | | |
| 17100000000 | Обласний бюджет Рівненської області | 3648,1 | | |
| 18100000000 | Обласний бюджет Сумської області | 3709,2 | | |
| 19100000000 | Обласний бюджет Тернопільської області | 3342,6 | | |
| 20100000000 | Обласний бюджет Харківської області | 11835,5 | | |
| 21100000000 | Обласний бюджет Херсонської області | 4148,1 | | |
| 22100000000 | Обласний бюджет Хмельницької області | 5068,2 | | |
| 23100000000 | Обласний бюджет Черкаської області | 6091,9 | | |
| 24100000000 | Обласний бюджет Чернівецької області | 3269,0 | | |
| 25100000000 | Обласний бюджет Чернігівської області | 3458,6 | | |
| 26000000000 | Міський бюджет міста Києва | 7044,9 | | |
| 27000000000 | Міський бюджет міста Севастополя | 1308,4 | | |
| | ВСЬОГО | 160000,0 | 22500,0 | 100000,0 |
____________
© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009 © ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009 | |